Hot Sport Homepage Hot Sport Hessische Gleitschirmschule

Freundeskreis-Arbeitsstunden

Aktualisiert am 15.4.2010

Im Folgenden sind die noch offenen Arbeitsstunden pro Jahr und insgesamt aufgeführt. Eine negative Angabe entspricht einem Stundenguthaben, das ins Folgejahr übernommen wird. Mitglieder, die einen Vertrag ohne Arbeitsstundenleistung abgeschlossen haben oder von Arbeitsstunden befreit sind, sind nicht aufgeführt.

Die Arbeitsstunden werden jährlich im Frühjahr abgerechnet - bis dahin ist es noch möglich, Arbeitsstunden für das Vorjahr abzuleisten.

Noch offene Stunden Insgesamt
Name Vorname Mitgl.-Nr. 2010 2009 offen
A. F. 223 10 -18 -8
A. G. 915 10 10
A. J. 1311 10 5 15
A. M. 485 6 6
A. M. 816 10 7 17
A. M. 1341 10 10
B. A. 205 10 10
B. A. 711 10 10 20
B. A. 894 10 10
B. A. 1203 10 10 20
B. B. 288 10 -4,5 5,5
B. G. 966 10 10
B. H. 201 10 -20 -10
B. H. 379 10 10
B. H. 422 10 10 20
B. H. 496 10 -1 9
B. H. 981 10 10 20
B. J. 378 7 7
B. K. 969 10 -27,5 -17,5
B. K. 1011 5 -8,5 -3,5
Noch offene Stunden Insgesamt
Name Vorname Mitgl.-Nr. 2010 2009 offen
B. L. 1107 10 10 20
B. M. 186 10 8 18
B. M. 202 -10 -10
B. M. 262 10 10 20
B. M. 287 10 10
B. M. 361 10 10 20
B. M. 686 3 3
B. M. 1194 10 10 20
B. N. 399 10 10
B. P. 363 10 10 20
B. R. 688 2 2
B. R. 1029 10 5 15
B. S. 294 10 10 20
B. T. 104 10 10 20
B. T. 489 10 10 20
B. V. 1074 10 10 20
C. A. 385 10 10 20
C. C. 1179 10 10 20
C. D. 1305 10 5 15
C. R. 366 10 5 15
Noch offene Stunden Insgesamt
Name Vorname Mitgl.-Nr. 2010 2009 offen
C. T. 945 -17,25 -11,5 -28,75
D. A. 714 10 10 20
d. A. 1188 10 10 20
D. C. 1158 10 10 20
d. E. 515 10 5 15
D. K. 1344 10 10
D. M. 257 10 2,5 12,5
D. M. 509 10 -13 -3
D. M. 521 10 10
D. M. 664 9 10 19
D. M. 1272 5 5 10
D. V. 1281 10 5 15
E. A. 1359 10 10
E. B. 666 10 10 20
E. S. 717 10 10
E. T. 492 10 -23,5 -13,5
E. T. 691 10 10 20
F. A. 1350 10 10
F. C. 389 10 -22,5 -12,5
F. D. 667 9,5 9,5
Noch offene Stunden Insgesamt
Name Vorname Mitgl.-Nr. 2010 2009 offen
F. D. 1326 10 5 15
F. F. 1200 10 10 20
F. G. 1362 10 10
F. M. 308 10 10 20
F. M. 819 10 -48,5 -38,5
F. M. 1080 10 10
F. S. 322 10 10 20
F. V. 1287 10 -4 6
F. W. 1047 10 -5,5 4,5
G. C. 777 3 -48,5 -45,5
G. C. 960 10 10 20
G. C. 1110 10 10 20
G. D. 1155 10 -5,5 4,5
G. F. 753 10 10 20
G. H. 353 10 10
G. H. 840 2 2
G. M. 189 10 -14 -4
G. M. 352 10 -33,75 -23,75
G. M. 398 10 10 20
G. M. 1152 10 10
Noch offene Stunden Insgesamt
Name Vorname Mitgl.-Nr. 2010 2009 offen
G. S. 244 10 10 20
G. U. 251 10 10 20
H. A. 456 10 10 20
H. A. 804 10 10 20
H. A. 1212 10 10 20
H. A. 1335 10 10
H. C. 493 7 -12,5 -5,5
H. C. 936 10 10 20
H. D. 942 10 10 20
H. D. 1353 10 10
H. E. 22 10 10 20
H. E. 196 8 -19 -11
H. F. 260 10 10
H. F. 433 10 10 20
H. F. 475 10 10 20
H. F. 1092 10 10 20
H. G. 429 10 10 20
H. H. 388 10 10 20
H. H. 461 10 10 20
H. H. 480 10 -57,5 -47,5
Noch offene Stunden Insgesamt
Name Vorname Mitgl.-Nr. 2010 2009 offen
H. J. 690 10 -0,5 9,5
H. J. 1164 10 10 20
H. J. 1197 10 9 19
H. L. 888 10 10 20
H. M. 261 10 10 20
H. M. 963 10 10 20
H. M. 1077 10 10 20
H. N. 1245 10 10 20
H. P. 885 10 10 20
H. R. 939 10 10 20
H. R. 1140 10 -16 -6
H. S. 424 10 10
H. S. 1059 10 10 20
H. S. 1095 10 2 12
I. N. 1083 -51 -51
J. F. 861 10 10 20
J. G. 849 10 10 20
J. H. 1332 10 10
J. J. 846 10 2,5 12,5
J. J. 927 10 10 20
Noch offene Stunden Insgesamt
Name Vorname Mitgl.-Nr. 2010 2009 offen
J. S. 404 10 10 20
J. S. 517 2,5 -75,5 -73
J. S. 975 10 10 20
J. W. 68 10 -13,5 -3,5
K. A. 468 10 10 20
K. A. 852 10 10 20
K. A. 957 10 -15,5 -5,5
K. C. 520 10 -39,5 -29,5
K. F. 918 10 10 20
K. G. 36 10 10
K. H. 801 10 9,5 19,5
K. H. 1308 10 5 15
K. J. 440 10 10
K. J. 999 10 10 20
k. j. 1314 10 5 15
K. K. 369 10 10 20
K. K. 792 10 10 20
K. K. 930 10 10 20
K. L. 328 10 10 20
K. M. 329 10 10 20
Noch offene Stunden Insgesamt
Name Vorname Mitgl.-Nr. 2010 2009 offen
K. M. 501 10 -60,5 -50,5
K. M. 699 10 -21,5 -11,5
K. M. 750 10 10 20
K. M. 831 10 10 20
K. M. 1098 10 10 20
K. M. 1269 5 5 10
K. N. 240 10 10 20
K. N. 1086 10 -70,5 -60,5
K. P. 504 10 -6 4
K. P. 951 10 10 20
K. R. 828 10 8,5 18,5
K. R. 897 10 10 20
K. S. 304 10 10 20
K. S. 452 10 10 20
K. S. 825 10 -27 -17
K. T. 484 10 10
K. U. 236 10 10 20
K. V. 1320 10 5 15
L. B. 879 10 10 20
L. E. 1278 10 5 15
Noch offene Stunden Insgesamt
Name Vorname Mitgl.-Nr. 2010 2009 offen
L. G. 137 10 10 20
L. J. 768 10 -4,5 5,5
L. J. 1215 10 1 11
L. K. 505 -3,5 -3,5
L. M. 900 8,5 8,5
L. S. 672 10 10 20
L. T. 1002 10 10 20
M. A. 702 10 -25 -15
M. A. 1302 10 5 15
M. E. 183 10 -41,5 -31,5
M. F. 15 10 -31,5 -21,5
M. F. 1296 10 5 15
M. J. 301 10 10 20
M. J. 1065 10 10 20
M. K. 488 -41,5 -41,5
M. K. 1257 10 5 15
M. L. 876 10 10 20
M. M. 188 10 10 20
M. M. 795 10 10 20
M. M. 954 10 10 20
Noch offene Stunden Insgesamt
Name Vorname Mitgl.-Nr. 2010 2009 offen
M. M. 987 10 10
M. M. 1254 10 10 20
M. O. 400 10 -5 5
M. P. 903 10 10 20
M. R. 87 10 9,5 19,5
M. S. 332 0,5 -26 -25,5
M. S. 780 10 10 20
M. S. 783 10 10 20
M. S. 978 10 1,5 11,5
M. T. 1146 10 10 20
M. T. 1293 10 10 20
N. C. 354 10 10 20
N. R. 1260 10 3 13
N. S. 401 10 -4 6
N. U. 1263 10 3 13
O. A. 1008 10 -1 9
O. A. 1347 10 10
P. A. 972 0 0
P. A. 1218 10 10 20
P. D. 822 10 10 20
Noch offene Stunden Insgesamt
Name Vorname Mitgl.-Nr. 2010 2009 offen
P. D. 834 10 10 20
P. F. 984 10 6 16
P. H. 921 10 10 20
P. K. 397 10 10
P. K. 786 10 10
P. M. 395 10 -1,5 8,5
P. M. 1014 10 10 20
P. R. 1053 10 -2 8
p. t. 948 10 10 20
R. A. 445 10 10 20
R. A. 843 10 10 20
R. A. 1056 10 10 20
R. A. 1251 10 10 20
R. C. 105 10 10
R. C. 993 10 8 18
R. C. 1290 10 5 15
R. D. 1062 10 0 10
R. D. 1275 10 2,5 12,5
R. D. 1329 10 10
R. F. 1119 10 10
Noch offene Stunden Insgesamt
Name Vorname Mitgl.-Nr. 2010 2009 offen
R. H. 235 10 10
R. H. 337 10 10 20
R. M. 1122 10 10
R. M. 1230 10 10 20
R. N. 1227 10 10
R. R. 756 10 10 20
R. S. 693 10 10 20
R. S. 1317 10 5 15
R. S. 1338 10 10
R. T. 338 10 1,5 11,5
R. T. 1356 10 10
R. W. 470 10 8 18
S. A. 474 10 10 20
S. A. 1026 10 10 20
S. A. 1182 10 10 20
S. A. 1299 10 5 15
S. B. 351 10 -4 6
S. B. 912 10 10 20
S. B. 990 10 10
S. C. 510 10 10 20
Noch offene Stunden Insgesamt
Name Vorname Mitgl.-Nr. 2010 2009 offen
S. D. 1068 10 1 11
S. D. 1104 10 10 20
S. D. 1137 10 10 20
S. F. 430 10 10 20
S. G. 248 10 10 20
S. G. 339 10 10
S. G. 380 10 10 20
S. H. 33 10 -3,5 6,5
S. H. 193 10 10
S. I. 266 10 10
S. I. 789 10 10 20
S. J. 412 10 10 20
S. J. 519 10 -9 1
S. K. 309 10 4,5 14,5
S. K. 472 10 10 20
S. K. 1134 10 5 15
S. L. 1206 10 10
S. M. 268 10 9 19
s. m. 1023 10 7 17
S. N. 723 10 10
Noch offene Stunden Insgesamt
Name Vorname Mitgl.-Nr. 2010 2009 offen
S. O. 310 10 10 20
S. P. 217 10 10 20
S. P. 522 10 -7 3
S. P. 1191 10 10 20
S. P. 1323 10 10
S. R. 356 10 10 20
S. S. 855 10 10 20
S. T. 238 10 10 20
S. T. 255 10 10 20
S. T. 418 10 10 20
S. T. 471 10 10 20
S. T. 726 10 10
S. T. 807 10 10 20
S. W. 349 10 -27 -17
S. W. 765 10 7,5 17,5
T. C. 508 10 -7 3
T. C. 705 10 10 20
T. H. 69 -72,05 -26,5 -98,55
T. H. 73 10 1 11
T. S. 387 10 -5 5
Noch offene Stunden Insgesamt
Name Vorname Mitgl.-Nr. 2010 2009 offen
U. W. 431 10 10 20
V. D. 1113 10 10 20
V. F. 1041 10 2 12
V. F. 1239 10 10 20
V. S. 1050 10 4 14
W. A. 669 10 10 20
W. C. 1236 10 10 20
W. E. 864 10 3 13
W. F. 1284 5 5 10
W. G. 1071 10 10
W. G. 1125 10 10 20
W. H. 90 10 1,5 11,5
W. H. 453 0 1,5 1,5
W. K. 858 10 -3 7
W. M. 108 10 10 20
W. M. 1170 10 10 20
W. M. 1248 10 10 20
W. N. 1149 9 -11 -2
W. T. 744 10 -15 -5
W. V. 837 10 10 20
Noch offene Stunden Insgesamt
Name Vorname Mitgl.-Nr. 2010 2009 offen
W. V. 1266 10 2 12
W. W. 347 10 7,5 17,5
Z. A. 466 10 10 20
Z. D. 891 6 6
Z. S. 444 10 10 20
Z. T. 411 10 10

Zurück zum Seitenanfang