Startleiter-Liste 2011
Aktualisiert am 1.11.11
Achtung: die Termine, an denen keine Schnupper- und Grundkurse stattfinden, können nur von Piloten ab A-Schein belegt werden.
Startleiteranweisung und -bericht zum Download.
|
Tag |
Kurs |
Name |
Vorname |
| Sa 12.03. | |||
| So 13.03. | |||
| Sa 19.03. | |||
| So 20.03. | |||
| Sa 26.03. | |||
| So 27.03. | |||
| Sa 02.04. | |||
| So 03.04. | Edler | Andreas | |
| Sa 09.04. | SK/GK | Ruf | Nanetta |
| So 10.04. | SK/GK | Appel | Markus |
| Sa 16.04. | ./. | Appel | Markus |
| So 17.04. | ./. | Emmerich | Thomas |
| Fr 22.04. (Karfreitag) | GK | Scherf | Klaus |
| Sa 23.04. (Ostersamstag) | |||
| So 24.04. (Ostersonntag) | GK | Jeschke | Wolfram |
| Mo 25.04. (Ostermontag) | |||
| Sa 30.04. | |||
| So 01.05. | |||
| Sa 07.05. | SK/GK | Kraus | Peter |
| So 08.05. | SK/GK | Kraus | Peter |
| Sa 14.05. | ./. | Grimm | Manfred |
| So 15.05. | ./. | Emmerich | Thomas |
| Sa 21.05. | SK / GK | Kastner | Harald |
| So 22.05. | SK/GK | Ohlenburger | Anne |
| Sa 28.05. | SK | Veverka | Sabine |
| So 29.05. | Ihl | Nina | |
| So 02.06. (Himmelfahrt) | GK | Jatan | Jafar |
| Sa 04.06. | GK | Ohlenburger | Anne |
| So 05.06. | Hepp | Haroldo | |
| Sa 11.06. | GK | Gücker | Christiane |
| So 12.06. (Pfingstsonntag) | GK | Vens-Cappell | Friedrich |
| Mo 13.06. (Pfingstmontag) | GK | Vens-Cappell | Friedrich |
| Sa 18.06. | ./. | Recknagel | Daniela |
| So 19.06. | ./. | Recknagel | Daniela |
| Do 23.06. (Fronleichnam) | GK | Milanowski | Katja |
| Sa 25.06. | GK | Wagner | Erich |
| So 26.06. | Mossmann | Oliver | |
| Sa 02.07. | GK | Borger | Horst |
| So 03.07. | GK | Borger | Horst |
| Sa 09.07. | GK | Schäfer | Michael |
| So 10.07. | |||
| Sa 16.07. | |||
| So 17.07. | |||
| Sa 23.07. | GK | Gebhardi | David |
| So 24.07. | |||
| Sa 30.07. | |||
| So 31.07. | SK | Ruf | Nanetta |
| Sa 06.08. | |||
| So 07.08. | GK | Jatan | Jafar |
| Sa 13.08. | GK | Scherf | Oliver |
| So 14.08. | GK | Hepp | Haroldo |
| Sa 20.08. | GK | Aulhorn | Torsten |
| So 21.08. | Hepp | Haroldo | |
| Sa 27.08. | GK | Treber | Carsten |
| So 28.08. | GK | Samulowitz | Petja |
| Sa 03.09. | SK | Appel | Markus |
| Sa 04.09. | SK | Hepp | Haroldo |
| Sa 10.09. | GK | Wiethaup | Hartmut |
| So 11.09. | GK | Treber | Carsten |
| Sa 17.09. | |||
| So 18.09. | GK | Hepp | Haroldo |
| Sa 24.09. | Wiethaup | Hartmut | |
| So 25.09. | Schneider | Bernd | |
| Sa 01.10. | GK | Jens | Hammerich |
| So 02.10. | GK | Friedrich | Vens-Cappell |
| Sa 08.10. | |||
| So 09.10. | SK | Niedzwetzki | Silke |
| Sa 15.10. | Heiliger | Joachim | |
| So 16.10. | Gebhardi | David | |
| Sa 22.10. | |||
| So 23.10. | GK | Bogenhagen | Irene |
| Sa 29.10. | GK | Linke | Gesine |
| So 30.10. | GK | Gebhardi | David |
| Sa 05.11. | Heidgen | Alexander | |
| So 06.11. | Gebhardi | David | |
| Sa 12.11. | |||
| So 13.11. | Thurner | Hagen | |
| Sa 19.11. | |||
| So 20.11. | Thurner | Hagen |
Legende: SPK = Schnupperkurs; GK = Grundkurs
Schnupperkurse, die für Gruppen/ Firmen-Incentives buchbar sind, sind in dieser Liste nicht eingetragen!