Startleiter-Liste 2010
Aktualisiert am 30.7.10
Achtung: die Termine, an denen keine Schnupper- und Grundkurse stattfinden, können nur von Piloten ab A-Schein belegt werden.
Startleiteranweisung und -bericht zum Download.
|
Tag |
Kurs |
Name |
Vorname |
| Sa 13.03. | Arbeitseinsatz | Kein Fliegen | |
| So 14.03. | SPK/ GK | Gerkau | Günter |
| Sa 20.03. | SPK/ GK | Mündel | Carsten |
| So 21.03. | SPK/ GK | Mündel | Carsten |
| Fr 02.04. (Karfreitag) | GK | ||
| Sa 03.04. | GK | ||
| So 04.04. (Osterstonntag) | GK | ||
| Mo 05.04. (Ostermontag) | GK | ||
| Sa 17.04. | SK/ GK | Wagner | Erich |
| So 18.04. | SK/ GK | Margarete | Konstanze |
| Sa 24.04. | SPK/ GK | Wiethaup | Hartmut |
| So 25.04. | SPK/ GK | Wiethaup | Hartmut |
| Sa 01.05. (Tag der Arbeit) | SPK/ GK | Jeschke | Wolfram |
| So 02.05. | SK/ GK | Heller | Konstanze |
| Do 13.05. (Himmelfahrt) | GK | Fichera | Wanja |
| Fr 14.05. | GK | Fichera | Wanja |
| Sa 15.05. | GK | ||
| So 16.05. | GK | Scherf | Oliver |
| Sa 22.05. | SPK/ GK | Linke | Jan |
| So 23.05. (Pfingsten) | SPK/ GK | Linke | Jan |
| Sa 29.05. | |||
| So 30.05. | |||
| Do 03.06. (Fronleichnam) | GK | Semder | Wolfgang |
| Fr 04.06. | GK | Semder | Wolfgang |
| Sa 05.06. | GK | Walter | Margarete |
| So 06.06. | GK | Dort | Verena |
| Sa 12.06. | SPK/ GK | Emmerich | Thomas |
| So 13.06. | SPK/ GK | Emmerich | Thomas |
| Sa 19.06. | |||
| So 20.06. | |||
| Sa 26.06. | SPK/ GK | ||
| So 27.06. | SPK/ GK | ||
| Sa 03.07 | SPK/ GK | ||
| So 04.07. | SPK/ GK | Schneider | Bernd |
| Sa 10.07. | |||
| So 11.07. | Kannappel | Andrea | |
| Sa 17.07. | SPK/ GK | Jafar | Jatan |
| So 18.07. | SPK/ GK | Kannapel | Andrea |
| Sa 24.07. | SPK/ GK | ||
| So 25.07. | SPK/ GK | Manfred | Grimm |
| Sa 31.07. | SPK/ GK | Haroldo | Hepp |
| So 01.08. | SPK/ GK | Haroldo | Hepp |
| Sa 07.08. | Anne | Ohlenburger | |
| So 08.08. | |||
| Sa 14.08. | SPK/ GK | ||
| So 15.08 | SPK/ GK | ||
| Sa 21.08. | |||
| So 22.08. | Meister | Elmar | |
| Sa.28.08. | SPK/ GK | ||
| So 29.08. | SPK/ GK | Sabine | Veverka |
| Sa 04.09. | Sabine | Veverka | |
| So 05.09. | Meister | Elmar | |
| Sa 11.09. | SPK/ GK | ||
| So 12.09. | SPK/ GK | ||
| Sa 18.09. | SPK/ GK | ||
| So 19.09. | SPK/ GK | ||
| Sa 25.09. | |||
| So 26.09. | |||
| Sa 02.10. | SOK/ GK | ||
| So 03.10. (Tag der Dt. Einheit) | SPK/ GK | ||
| Sa 09.10. | SPK/ GK | ||
| So 10.10. | SPK/ GK | ||
| Sa 16.10. | |||
| So 17.10. | |||
| Sa 23.10. | SPK/ GK | ||
| So 24.10. | SPK/ GK | ||
| Sa 30.10. | GK | ||
| So 31.10. | GK | ||
| Sa 06.11. | |||
| So 07.11. | |||
| Sa 13.11. | GK | ||
| So 14.11. | GK | ||
| Sa 21.11. | GK | ||
| So 22.11. | GK |
Legende: SPK = Schnupperkurs; GK = Grundkurs
Schnupperkurse, die für Gruppen/ Firmen-Incentives buchbar sind, sind in dieser Liste nicht eingetragen!